| DAFTAR ANGGOTA CPNS/PNS | |||||||||||||
| SUKU DINAS PERHUBUNGAN DAN TRASFORTASI (EX. SATPOL PP) | |||||||||||||
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2015 | |||||||||||||
| No | NAMA | NIP | NRK | PANGKAT | GOL | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT | AGAMA | SETATUS | PENDIDIKAN TERAKHIR | NO TLP | ||
| 1 | ABD. GAFUR | 198204102009041 003 | 175009 | Pengatur Muda Tk I | II/b | Mataram 10-04-1982 | Jl. Muara No.79A Rt.006 / Rw. 03 Kel.Tanjung Barat Kec Jagakarsa Jakarta Selatan | ISLAM | Lajang | S1 | 0857 1630 7363 | ||
| 2 | ABDULOH | 1984051020071003 . | 167529 | Juru | I/c | BOGOR,10-05-1984 | Kp. Muhara Baru RT/RW 001 / 008 Kel Citeureup kec Citeureup Kab Bogor | ISLAM | Kawin | SLTP | 0878 70550793 | ||
| 3 | AGUS SUPRIYADI | 198608192010011 006 | 179498 | Pengatur Muda | II/a | JAKARTA, 19-08-1986 | Kp. Kalibata RT.004 / Rw.007 Kel Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMK ( TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF ) | 0821 1150 4146 | ||
| 4 | AGUS UMBARWONO | 196408192007011 022 | 168303 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 19-08-1964 | Jl. Cilandak Marinir Rt.007 / Rw. 05 Kel. Ragunan Kec. Ps. Minggu Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SPG | 0821 1447 2180 | ||
| 5 | AHMAD YAMIN | 196907022008011 016 | 174256 | Juru Tk I | I/d | TANGERANG, 02-07-1969 | Jl. H.Isa Rt.005 / Rw.011 Kel. Rengas Ciputat Timur Tangerang Selatan | ISLAM | Kawin | SLTP | 0812 9501 3457 | ||
| 6 | AJAR PAMULAD | 197802152007011 017 | 166789 | Pengatur Muda Tk I | II/b | Jakarta, 15-02-1978 | Komp Mabad I Jl. |Apel No.36 Rt.002 / Rw. 010 Kel.Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | STM | 0812 8380 3517 | ||
| 7 | ALI USMAN | 198111262008011 015 | 174259 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 26-11-1981 | Jl.Sirsak Rt.010 / Rw. 01 No.17 Kel.Jagakarsa Kec Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMU | 0877 8686 2848 | ||
| 8 | ALPONSUS LAMA K | 197008302007011 015 | 168269 | Pengatur Muda | II/a | JAKARTA, 30-08-1970 | JL. Situ Pitara No 44 RT/RW 002 / 007 Kel Pancoran Mas Kec Pancoran Mas Depok | ISLAM | Kawin | SMA | 0822 130 68319 | ||
| 9 | ANDI PRIYANTO | 198301212008011 010 | 169673 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 21-01-1983 | Jl. Raya Lenteng Agung Rt.009 / Rw. 04 No.6 kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMU | 0857 8155 5483 | ||
| 10 | ANWAR | 197305192007011 015 | 167347 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 19-05-1973 | Jl. Stasiun Keby Lama Rt.003/ Rw. 01 No.44 Kel. Keby Lama Utara Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMA | 0856 9530 2748 / 021 95097258 | ||
| 11 | A.IRVAN FERDINAN | 198502252010011 012 | 179543 | Pengatur Muda Tk I | II/b | Bogor 25-02-1985 | Jl.Saraswati RT/RW 001/011 Kel Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru | ISLAM | Kawin | SMA | 0888 1549 4320 | ||
| 12 | BAYU NURHUDAYA | 196309111985031009 | 187916 | Penata Muda Tk. I (III/b) | III/b | MAJALENGKA, 11-09-1963 | Jl. Belimbing No 50 RT/RW 012 / 001 Kel Jagakarsa Kec Jagakarsa Jak Sel | ISLAM | Kawin | SLTA | 0813 1992 2177 | ||
| 13 | DASMERIL | 197301132007011 014 | 167956 | Pengatur Muda Tk I | II/b | Padang,31-01-1973 | Jl. H.Satiri No.118 Rt.002 / Rw.03 Kel.Ulujami Kec Pesanggrahan Jak-Sel | ISLAM | Kawin | S1 | 021 70126810 | ||
| 14 | DHENY FEBRIANTORO | 198502082008011 005 | 169791 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Metro, 08-02-1985 | Jl. Wijaya I GG. Langgar Rt. 015 / Rw. 03 Kel.Petogogan Kec Keby Baru Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SLTA | 0813 1003 3928 / 0815 1079 4301 | ||
| 15 | DIAN AZHARI | 1981 0224 2008011011 | 174365 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA,24-02-1981 | JL. Kemandoran RT/RW 008/011 No. 30A Kel Grogol Utara, Kec Kebayoran Lama Jaksel | ISLAM | Kawin | SLTA | 021 9585 9856 | ||
| 16 | DIDI SUPRIYADI | 197705182007011 012 | 166168 | Juru Tingkat I | I/d | KUNINGAN, 18-15-1977 | JL. Kemang Utara 6 Rt 001 Rw 01 Kel Bangka Kec Mampang Prapatan | ISLAM | Kawin | SMA | 0815 1441 4490 | ||
| 17 | DODO NOPRIANDI | 198211282008011 018 | 169808 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 28-11-1982 | Jl. Pandan Rt.004 / Rw.09 No.2 Kel.Kramat Pela Kec Keby Baru Jak-Sel 12130 | ISLAM | LAJANG | SMK ( TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF ) | 0813 8159 6982 | ||
| 18 | EKO SAPUTRO MARGIONO | 197809052008011 021 | 174328 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 05-09-1978 | Jl. Penyelesaian Tomang I Blok 32 Rt.002 / Rw. 01 Kel.Meruya Kec.Kembangan Jak-Bar | ISLAM | Kawin | SMK ( TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF ) | 0877 7712 1281 | ||
| 19 | EMUS SAPUTRA | 196810082007011 021 | 166816 | Juru Tk I | I/d | BOGOR, 08-10-1968 | Kp. Sasak Panjang RT/RW 002/002 Kel Sasak Panjang Kec Tajurhalang Kab Bogor | ISLAM | Kawin | MADRASAH TINGKAT TSANAWIYAH | 0856 8458 745 | ||
| 20 | EVA YATMI | 198208082008012 028 | 170956 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 08-08-1982 | Jl.Nangka No.72 Rt.003 / Rw.04 Kel.Lebak Bulus Kec.Cilandak Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMU | 0812 8113 3078 / 021-94701307 | ||
| 21 | FERI | 197303082007011 928 | 166616 | Juru Muda Tk. I | I/b | JAKARTA 08 - 03 - 1973 | Cipulir Rt.015 / Rw.05 No.16 Kel.Cipulir Kec.Keby Lama Jakarta Selatan | ISLAM | Kawin | SD | 0812 1823 1675/ 0813 1522 5887 | ||
| 22 | GIRI SULISTYO | 197505232008011 012 | 174279 | Juru Tk I | I/d | JAKARTA, 23-05-1975 | Jl Sagu RT/RW 004/005 Kel Jagakarsa Kec Jagakarsa Jak-sel | ISLAM | Kawin | SLTA | 0812 9056 7436 | ||
| 23 | HAIRUDIN | 197606042008011 024 | 169280 | Juru Tk.I | I/d | Talang, Padang Lampung Selatan 04-06-1976 | JL. M DARUSALAM NO 56 RT 09/04 DS KEDAUNG PAMULANG TANGSEL | ISLAM | Kawin | SMA | 0856 8458 745 | ||
| 24 | HASBIH | 197711022008011 014 | 169264 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | JAKARTA, 02-02-1977 | Kp. Bintaro RT.004 / Rw.02 Kel.Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMU | 0819 0600 1888 | ||
| 25 | HENDRI WIJAYA | 198103152008011 022 | 171041 | Pengatur Muda Tk I | II/b | KRUI,15-03-1981 | Jl. Kebon Kopi Kel.Bintaro Kec.Pesanggrahan Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMA | 0813 8436 8833 | ||
| 26 | INDRA | 198203112008011 019 | 174245 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA,11-03-1982 | Kp. Kalibata Rt.009 / Rw. 07 Kel.Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMK ( TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF ) | 0812 9538 4664 | ||
| 27 | INDRA | 198411142008011 008 | 169628 | Pengatur Muda Tk I | II/b | PADANG,14-11-1984 | Jl. H.Gari Rt.001 / Rw. 03 Kel Pesanggrahan Kec Pesanggrahan Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMK ( TEHNIK ELEKTRO ) | 0821 2515 2434 / 0838 9593 8409 | ||
| 28 | KAERI | 197909302008011 021 | 169271 | Juru Tk I | I/d | JAKARTA, 30-09-1979 | JL. Karet Sawah RT/RW 003/004 Kel Karet Semanggi Kec Setia Budi Jak Sel | ISLAM | Kawin | SMA | 021 85399 | ||
| 29 | LEMAN | 197106282007011 017 | 168625 | Juru Tk.I | I/d | JAKARTA, 28-06-1977 | Jl. Gandaria V Rt.002 / Rw. 09 Kel.Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SLTP | 0859 5993 6791 | ||
| 30 | MOH YAHYA ANSORY | 197901032008011 023 | 171278 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 03-01-1979 | Jl. Ciputat Raya GG.Subur II RT/RW 008/008 NO 34 Kel.Keby Lama Utara Kec Keby Lama Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMU | 0858 8513 3138 | ||
| 31 | MUH FUAD YUSROCH | 19509142009041 006 | 179996 | Pengatur Muda | II/a | Jl. Kemang Utara II Rt.003 / 012 Kel. Bangka Kec. Mampang Jakarta Selatan | 0856 7322 172 | ||||||
| 32 | MUHAMAD | 197212182008011 011 | 169273 | Juru | I/c | ||||||||
| 33 | MUHAMMAD | 197012182008011 011 | 169273 | Juru | I/c | JAKARTA, 18-12-1970 | JL. Melati Kp Setu RT/RW 010/002 Kel Ciganjur Kec Jagakarsa Jak-sel | ISLAM | Kawin | SLTP | 021 956 55 729 | ||
| 34 | MUHAMMAD HASAN | 198201012008011 022 | 175495 | Juru | I/c | Jakarta, 02-02-1982 | Kp. Kelapa RT/RW 05/19 No 21 Citayam Kec Bojong Gede Kab Bogor Jawa Barat | ISLAM | Kawin | SLTP | 0856 9564 0511 | ||
| 35 | MUSLIH | 196103311985081 001 | 107322 | Pengatur Muda | II/a | JAKARTA, 31-03-1961 | Pedongkelan Depan Rt.03 / Rw.06 Kel.Kapuk Kec Cengkareng Jak-Bar | ISLAM | Kawin | SLTP | 0878 8541 7785 | ||
| 36 | MUSLIHYADI | 196803192007011 029 | 166531 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 19-03-1968 | Kp. Gunung Rt.004/ Rw.016 No.76 Kel.Jombang Kec. CIPUTAT Tang-Sel Banten | ISLAM | Kawin | SLTA | 0859 4531 8052 | ||
| 37 | NAJEN | 19650205 2007011041 | 168194 | Pengatur Muda Tk I | II/b | BOGOR, 05-02-1965 | KP. BULU RT/RW 02/04 KEL/Desa Citayam Kecamatan Tajur Halang Bogor | ISLAM | Kawin | SMA | 0877 8283 9076 | ||
| 38 | NANA HAERUDIN | 197205062007011 044 | 169270 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 06-05-1972 | JL. Paninggaran Timur RT.001 / Rw.09 Kel.Keby Lama Utara Kec.Keby Lama Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMEA | 0857 7974 2659 | ||
| 39 | NASRULLAH HUZAMI | 198110052008011 020 | 169301 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | JAKARTA, 05-10-1981 | JL. Kebagusan Besar III RT/RW 002/005 Kel Kebagusan Kec Pasar Minggu Jak Sel | ISLAM | Kawin | SMU | 0819 0862 3004 | ||
| 40 | NASRULLOH | 197707012008011 027 | 171726 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 01-07-1977 | Jl. Kebagusan Besar Rt.004 / Rw. 07 No.25 Kel.Kebagusan Kec.Ps.Minggu Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMK (SEKRETARIS) | 0856 7847 097 | ||
| 41 | NURJEN | 197502152008011 022 | 170983 | Pengatur Muda | II/a | Tanggerang, 15-02-1975 | Ciledug Barat RT/RW 006/005 Kel Benda baru Kec Pamulang Tangsel | ISLAM | Kawin | SMEA | 0857 7927 8118 | ||
| 42 | PRABOWO | 1984 0209 2009041003 | 176256 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 09-02-1984 | Cimandala Permai Blok J15 RT/RW 04/09 Kec Sukaraja Bogor | ISLAM | Kawin | SMU | 0889 1250 655 | ||
| 43 | RITA SETIAWATI | 198504232008012009 | 169343 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 23-04-1985 | Perum Green Teraces Blok A No. 9 Jl. Kali Suren Parung Bogor | ISLAM | Belum Kawin | SMK ( Akuntansi ) | 8777 1647246 | ||
| 44 | ROHMAN | 197803182007011 018 | 166909 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 18-03-1978 | Jl. Sirsak Rt.010 / Rw. 01 No.7 Kelurahan Jagakarsa Kec Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMK (Grafika) | 0813 1151 1818 | ||
| 45 | RONI ARDIYANSYAH | 197707072007011 031 | 166750 | Pengatur Muda Tk I | II/b | TG.KARANG, 07-07-1977 | Jl. Batu GG.Jikim Rt/Rw 002 / 008 Kel Srengseng Sawah Kec.Jagakarsa Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMK | 0852 1248 5068 | ||
| 46 | RUDI HARTONO | 198006192008011023 | 174486 | Pengatur Muda Tk I | II/b | TEGAL, 21-11-1982 | Jl. H.Isa Rt. 005/ 011 Kel. Rengas Kec Ciputat Timur Tang- Sel | ISLAM | Kawin | SMK (Pelayaran) | 0896 572811 42 | ||
| 47 | SACHLANI | 196302261985081 001 | 88656 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA, 26-02-1963 | Jl. Kebagusan Besar Rt. 004 / Rw. 07 No.19 Kel.Kebagusan Kec.Ps Minggu Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SLTP | 0821 2280 0534 | ||
| 48 | SAIPUL | 197504232008011 015 | 171280 | Pengatur Muda | II/a | JAKARTA, 23-04-1975 | GG. Jambu Rt.003 / Rw.01 Kel. Pasir Putih Kec.Sawangan Depok | ISLAM | Kawin | SLTA | 0821 1133 2447 / 0838 7466 6675 | ||
| 49 | SLAMET PRABOWO | 196710122007011 039 | 168567 | Pengatur Muda Tk I | II/b | Kebumen, 12-10-1967 | JL.Mampang Prapatan II RT/RW 008/003 NO 35 KEL Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan JAK-SEL | ISLAM | Kawin | SMEA | 0819 0878 7112 | ||
| 50 | SOLIHIN AHMAD | 197101042008011 011 | 169678 | Juru Tk.I | I/d | JAKARTA, 04-01-1971 | Jl. Pancoran Barat Iv C Rt. 012 / Rw.04 Kel Pancoran Kec Pancoran Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMA | 0812 1314 7980 | ||
| 51 | SUKARNO | 198202252008011 017 | 170934 | Pengatur Muda | II/a | JAKARTA,25-02-1982 | Jl. Bangka IX Rt.012 / Rw. 012 Kel. Pela Mampang Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SMK ( TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF ) | 0852 1882 4321 | ||
| 52 | SUKO RUSMANTO | 197104052007011 040 | 167753 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | JAKARTA, 05-04-1971 | Jl. Radio Dalem Antena 10 Rt.005/ Rw.08 No.35 Kel.Kramat Pela Kec Keby Baru Jak-Sel | ISLAM | Kawin | SLTA | 0858 1355 5044 | ||
| 53 | SACHRIL ADI KUSUMA | 198410192010011 007 | 179307 | Pengatur Muda | II/a | JAKARTA, 19-10-1984 | JL. Ulu Jami Raya GG Kesadaran RT/RW 006 / 001 Pesanggrahan Kec Pesanggrahan Jak-Sel | ISLAM | Lajang | SMK (SEKRETARIS) | 0812 8725 4679 | ||
| 54 | YUDI RINTONO | 197502152007011000 | 167329 | Pengatur Muda Tk I | II/b | JAKARTA 15-02-1975 | Jl Utan Jaya No 66 A Kel Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Depok | ISLAM | Kawin | SMA | 0858 2835 1965 | ||
Data Kepegawaian Dinas Perhubungan dan Transfortasi Sudin Jakarta Selatan
Selasa, 07 April 2015
Langganan:
Postingan (Atom)